
详细内容
产品型号 | 外观 | 折光指数(25oC) | 粘度(25oC,mPa.S) |
RH-510 | 无色透明 | 1.42-1.43 | 100、200、500、1000 |
RH-550 | 无色至淡黄色透明 | 1.49-1.50 | 100-150 |
RH-710 | 无色至淡黄色透明 | 1.53-1.54 | 400-600 |
RH-250 | 无色至淡黄色透明 | 1.42-1.43 | 100、200、500、1000 |
RH-251 | 无色至淡黄色透明 | 1.44-1.46 | 100、200、500、1000 |
RH-252 | 无色至淡黄色透明 | 1.48-1.49 | 100-200 |
RH-255 | 无色至淡黄色透明 | 1.49-1.51 | 100、200、400、1000 |
说明书下载中心
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号