
详细内容
牌号 | 外观 | 粘度 25℃,mm2/s |
表面张力 0.1%,25℃,mN/m |
浊点 ℃ |
RH-208 | 无色或淡黄色透明液体 | 25-45 | <20.5 | <10 |
RH-209 | 无色或淡黄色透明液体 | 20-40 | <21 | >35 |
RH-213 | 无色或淡黄色透明液体 | 20-40 | <21 | <10 |
RH-288 | 无色至淡黄色透明液体 | 15-35 | 20.0±0.5 | <10℃ |
RH-208D | 无色至淡黄色透明液体 | 15-35 | 20.0±0.5 | <10℃ |
RH-403 | 无色或淡黄色透明液体 | 20-40 | 21以下 | <10℃ |
RH-208B | 无色或淡黄色透明液体 | 15-35 | 20.5±0.5 | <10℃ |
产品特性:
降低溶液或乳液的表面张力;铺展润湿性好;可促进农药迅速吸收,耐雨水冲刷;非离子性表面活性剂。
说明书下载中心
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号