
详细内容
牌号 | 外观 | 粘度,cs | H含量%(wt) | 挥发份% | 备注 |
RH-H6 | 无色透明液体 | 20~25 | 0.11±0.01 | ≤5 | |
RH-H518 | 无色透明液体 | 8~12 | 0.18±0.01 | 无要求 | |
RH-H45 | 无色透明液体 | 17~22 | 0.12±0.01 | ≤5 | |
RH-DH04 | 无色透明液体 | 60~70 | 0.04~0.05 | ≤5 | |
RH-H59 | 无色透明液体 | 10~15 | 0.14~0.16 | ≤10 (120℃/2h) | |
RH-DH07 | 无色透明液体 | 30~50 | 0.06~0.08 | ≤5 | |
RH-DH37 | 无色透明液体 | 80~100 | 0.035~0.040 | ≤5 |
应用
(1)硅氢加成反应的基础中间体原料,用于制造各种端基反应性线性改性硅油。
(2)是嵌段共聚反应的关键中间体。
(3)可用作加成型液体硅橡胶的交联剂、扩链剂。
(4)有机聚合物改性材料的基础料,常用于塑料树脂等的改性。
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号