
详细内容
牌号 | 外观 | 粘度,cs | H含量%(wt) | 挥发份% | 备注 |
RH-H502 | 无色透明液体 | 70~110 | 0.77±0.02 | ≤1 | |
RH-H503 | 无色透明液体 | 50~70 | 0.55±0.02 | ≤1 | |
RH-H536 | 无色透明液体 | 10~20 | 0.36±0.01 | ≤10 | |
RH-H510 | 无色透明液体 | 10~20 | 1.0±0.05 | ≤5 | |
RH-H512 | 无色透明液体 | 55~65 | 1.2±0.05 | ≤1 | |
RH-H10 | 无色透明液体 | 13~18 | 0.43±0.03 | ≤7 | |
RH-H23 | 无色透明液体 | 80~100 | 0.42±0.02 | ≤5 | |
RH-H33 | 无色透明液体 | 60~80 | 0.18±0.01 | ≤5 | |
RH-H57 | 无色透明液体 | 30~40 | 0.13~0.14 | ≤5 | |
RH-H95 | 无色透明液体 | 20~25 | 0.2±0.02 | ≤5 | |
RH-H35 | 无色透明液体 | 90~130 | 0.12±0.01 | ≤5 | |
RH-H3 | 无色透明液体 | 90~110 | 0.28±0.01 | ≤5 | |
RH-H308 | 无色透明液体 | 35~45 | 0.12±0.01 | ≤5 | |
RH-H8 | 无色透明液体 | 50~70 | 0.06±0.01 | ≤5 | |
RH-H86 | 无色透明液体 | 80~100 | 0.09±0.01 | ≤2 | |
RH-H802 | 无色透明液体 | 100~120 | 0.77~0.88 | ≤1.5 | |
RH-H138 | 无色透明液体 | 90~130 | 0.170~0.185 |
≤10(105℃/1h) |
应用
(1)硅氢加成反应的基础中间体原料,用于制备各种改性硅油。
(2)加成型液体硅橡胶的交联剂。
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号